| Fecha | Monto | Moneda | Tarjeta | Estatus | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2/2026 12:49:04 AM | $2,800 | MXN | 455545XXXXXX0016 | Aprobada | Master Card |
| 1/2/2026 12:49:04 AM | $300.50 | MXN | 455545XXXXXX0016 | Aprobada | Visa |
| 1/2/2026 12:49:04 AM | $5,100 | MXN | 455545XXXXXX0016 | Aprobada | Amex |
| 1/2/2026 12:49:04 AM | $240.12 | USD | 455545XXXXXX0016 | Aprobada | Visa Debito |
| 1/2/2026 12:49:04 AM | $2,800 | MXN | 455545XXXXXX0016 | Declinada | Master Card |
| 1/2/2026 12:49:04 AM | $2,800 | MXN | 455545XXXXXX0016 | Aprobada | Master Card |
| 1/2/2026 12:49:04 AM | $300.50 | MXN | 455545XXXXXX0016 | Aprobada | Visa |
| 1/2/2026 12:49:04 AM | $5,100 | MXN | 455545XXXXXX0016 | Aprobada | Amex |
| 1/2/2026 12:49:04 AM | $240.12 | USD | 455545XXXXXX0016 | Aprobada | Visa Debito |
| 1/2/2026 12:49:04 AM | $2,800 | MXN | 455545XXXXXX0016 | Aprobada | Master Card |
| 1/2/2026 12:49:04 AM | $300.50 | MXN | 455545XXXXXX0016 | Aprobada | Visa |
| Fecha | Monto | Moneda | Tarjeta | Estatus | Tipo |
