| Fecha | Monto | Moneda | Tarjeta | Estatus | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2025 12:11:13 AM | $2,800 | MXN | 455545XXXXXX0016 | Aprobada | Master Card |
| 11/3/2025 12:11:13 AM | $300.50 | MXN | 455545XXXXXX0016 | Aprobada | Visa |
| 11/3/2025 12:11:13 AM | $5,100 | MXN | 455545XXXXXX0016 | Aprobada | Amex |
| 11/3/2025 12:11:13 AM | $240.12 | USD | 455545XXXXXX0016 | Aprobada | Visa Debito |
| 11/3/2025 12:11:13 AM | $2,800 | MXN | 455545XXXXXX0016 | Declinada | Master Card |
| 11/3/2025 12:11:13 AM | $2,800 | MXN | 455545XXXXXX0016 | Aprobada | Master Card |
| 11/3/2025 12:11:13 AM | $300.50 | MXN | 455545XXXXXX0016 | Aprobada | Visa |
| 11/3/2025 12:11:13 AM | $5,100 | MXN | 455545XXXXXX0016 | Aprobada | Amex |
| 11/3/2025 12:11:13 AM | $240.12 | USD | 455545XXXXXX0016 | Aprobada | Visa Debito |
| 11/3/2025 12:11:13 AM | $2,800 | MXN | 455545XXXXXX0016 | Aprobada | Master Card |
| 11/3/2025 12:11:13 AM | $300.50 | MXN | 455545XXXXXX0016 | Aprobada | Visa |
| Fecha | Monto | Moneda | Tarjeta | Estatus | Tipo |
